Les données sont tirées de Hamilton
(1982d). Lorsque le nom de l'espèce
de cercope n'est pas suivi de la mention « adulte » ou
« nymphe », c'est
que les deux stades (adulte et nymphe) sont observés sur l'hôte. Les
noms
français et latins des hôtes proviennent de Farrar pour les
arbres et
de Marie-Victorin
pour les autres végétaux. Le tableau I fournit, par familles et espèces d'hôtes, les cercopes qui y sont associés. Le tableau II , à l'inverse, fournit pour chaque espèce de cercopes, les hôtes qui lui sont associés. |
TABLEAU I LISTE DES HÔTES PAR FAMILLES ET ESPÈCES ET LES CERCOPES QUI Y SONT ASSOCIÉS |
||
Général | Plus de 380 hôtes | Philaenus spumarius |
Arbres | Clastoptera xanthocephala | |
Lepyronia quadrangularis | ||
Lepyronia coleoptrata | ||
Arbustes, feuillus | Aphrophora alni adulte | |
Clastoptera xanthocephala | ||
Herbacées | Aphrophora quadrinotata nymphe | |
Herbacées à larges feuilles | Aphrophora alni | |
Aphrophora gelida nymphe | ||
Aphrophora quadrinotata adulte | ||
Aphrophora saratogensis nymphe | ||
Lepyronia coleoptrata | ||
Acéracées | Érable (Acer spp.) | Neophilaenus lineatus adulte |
Annonacées | Asiminier trilobé (Asimia triloba) | Clastoptera obtusa adulte |
Bétulacées | Aulne (Alnus spp.) | Aphrophora alni |
Aulne rugueux (Alnus incana ssp. rugosa) | Aphrophora quadrinotata adulte | |
Clastoptera obtusa | ||
Bouleau (Betula spp.) | Aphrophora alni nymphe | |
Clastoptera obtusa adulte | ||
Bouleau gris (Betula populifolia) | Clastoptera obtusa | |
Charme de Caroline (Carpinus caroliniana) | Clastoptera obtusa adulte | |
Noisetier à long bec (Corylus cornuta) | Aphrophora quadrinotata adulte | |
Clastoptera obtusa | ||
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) | Clastoptera obtusa | |
Composées | Herbe à poux (Ambrosia sp.) | Clastoptera xanthocephala |
Tournesol (Helianthus spp.) | Clastoptera xanthocephala | |
Verge d'or (Solidago spp.) | Aphrophora gelida nymphe | |
Cornacées | Cornouiller, arbuste (Cornus spp.) | Clastoptera proteus |
Cupressacées | Genévrier de Virginie (Juniperus virginiana) | Clastoptera arborina |
Éricacées | Arctostaphyle raisin-d'ours (Arctostaphylos Uva-Ursi) | Clastoptera saintcyri adulte |
Cassandre caliculé (Cassandra calyculata) | Clastoptera saintcyri adulte | |
Divers Éricacées | Clastoptera saintcyri nymphe | |
Gaylussacia spp. | Clastoptera saintcyri adulte | |
Leucothoe spp. | Clastoptera saintcyri adulte | |
Airelle à gros fruits ou Gros Atocas (Vaccinium macrocarpon) | Clastoptera saintcyri nymphe | |
Airelle (Vaccinium spp.) | Clastoptera obtusa adulte | |
Clastoptera saintcyri adulte | ||
Fagacées | Chêne (Quercus spp.) | Aphrophora quadrinotata adulte |
Clastoptera obtusa adulte | ||
Clastoptera testacea | ||
Graminées | Diverses graminées | Clastoptera xanthocephala |
Lepyronia coleoptrata | ||
Lepyronia quadrangularis | ||
Neophilaenus lineatus | ||
Philaenarcys bilineata adulte | ||
Agrostis (Agrostis spp.) | Philaenarcys bilineata adulte | |
Calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis) | Philaenarcys bilineata adulte | |
Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata) | Neophilaenus lineatus | |
Phléole des prés (Phleum pratense) | Neophilaenus lineatus | |
Pâturin des prés (Poa pratensis) | Neophilaenus lineatus adulte | |
Spartine (Spartina spp.) | Philaenarcys spartina nymphe | |
Spartine alterniflore (Spartina alterniflora) | Philaenarcys spartina nymphe | |
Spartine étalée (Spartina patens) | Philaenarcys spartina | |
Spartine pectinée (Spartina pectinata) | Philaenarcys spartina adulte | |
Hamamélidacées | Hamamélis de Virginie (Hamamelis virginiana) | Clastoptera obtusa |
Hippocastanacées | Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) | Clastoptera obtusa adulte |
Juglandacées | Caryers (Carya spp.) | Clastoptera achatina |
Caryer ovale (Carya ovata) | Clastoptera obtusa adulte | |
Noyer cendré (Juglans cinerea) | Clastoptera obtusa adulte | |
Légumineuses | Luzerne cultivée (Medicago sativa) | Philaenarcys bilineata adulte |
Myricacées | Comptonie voyageuse (Comptonia peregrina) | Aphrophora saratogensis nymphe |
Myrique baumier (Myrica Gale) | Clastoptera obtusa adulte | |
Clastoptera saintcyri adulte | ||
Onagracées | Épilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) | Aphrophora gelida nymphe |
Pinacées | Diverses espèces de pin | Aphrophora cribrata |
Douglas vert (Pseudotsuga menziesii) | Aphrophora gelida adulte | |
Épicéa commun (Épinette de Norvège) (Picea abies) | Aphrophora cribrata | |
Épinette blanche (Picea glauca) | Aphrophora gelida adulte | |
Aphrophora parallella adulte | ||
Épinette d'Engelmann (Picea engelmannii) | Aphrophora gelida adulte | |
Épinette noire (Picea mariana) | Aphrophora gelida adulte | |
Aphrophora parallella adulte | ||
Épinette rouge (Picea rubens) | Aphrophora parallella adulte | |
Mélèze laricin (Larix laricina) | Aphrophora gelida adulte | |
Aphrophora parallella adulte | ||
Pin (Pinus spp.) | Clastoptera obtusa adulte | |
Clastoptera testacea adulte | ||
Pin blanc (Pinus strobus) | Aphrophora cribrata | |
Aphrophora saratogensis adulte | ||
Pin gris (Pinus banksiana) | Aphrophora gelida adulte | |
Aphrophora saratogensis adulte | ||
Pin rigide (Pinus rigida) | Aphrophora cribrata | |
Aphrophora saratogensis adulte | ||
Pin rouge (Pinus resinosa) | Aphrophora saratogensis adulte | |
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | Aphrophora cribrata | |
Pin tordu latifolié (Pinus contorta) | Aphrophora gelida adulte | |
Pruche du Canada (Tsuga canadensis) | Aphrophora cribrata adulte | |
Sapin baumier (Abies balsamea) | Aphrophora cribrata adulte | |
Polypodiacées | Ptéridium des aigles (Pteridium aquilinum) | Clastoptera saintcyri adulte |
Rosacées | Aubépines (Crataegus spp.) | Clastoptera obtusa adulte |
Ronces | Lepyronia quadrangularis | |
Ronce hispide (Rubus hispidus) | Aphrophora quadrinotata adulte | |
Salicacées | Peuplier (Populus spp.) | Aphrophora quadrinotata adulte |
Peuplier baumier (Populus balsamifera) | Clastoptera obtusa adulte | |
Saule (Salix spp.) | Aphrophora alni | |
Aphrophora salicina | ||
Clastoptera obtusa adulte | ||
Neophilaenus lineatus adulte | ||
Tiliacées | Tilleul (Tilia spp.) | Neophilaenus lineatus adulte |
Tilleul d'Amérique (Tilia americana) | Clastoptera obtusa adulte | |
Vitacées | Vigne | Aphrophora quadrinotata |
Aphrophora gelida nymphe | ||
Retour en haut de page |
TABLEAU
II LISTE DES CERCOPES ET DES HÔTES QUI LEUR SONT ASSOCIÉS |
||
Aphrophora alni | Adulte et nymphe | Aulne (Alnus spp.) |
Herbacées à larges feuilles | ||
Saule (Salix spp.) | ||
Adulte seulement | Arbustes, feuillus | |
Nymphe seulement | Bouleau (Betula spp.) | |
Aphrophora cribrata | Adulte et nymphe | Épicéa commun (Épinette de Norvège) (Picea abies) |
Diverses espèces de pin | ||
Pin blanc (Pinus strobus) | ||
Pin rigide (Pinus rigida) | ||
Pin sylvestre (Pinus sylvestris) | ||
Adulte seulement | Pruche du Canada (Tsuga canadensis) | |
Sapin baumier (Abies balsamea) | ||
Aphrophora gelida | Adulte seulement | Douglas vert (Pseudotsuga menziesii) |
Épinette blanche (Picea glauca) | ||
Épinette d'Engelmann (Picea engelmannii) | ||
Épinette noire (Picea mariana) | ||
Mélèze laricin (Larix laricina) | ||
Pin gris (Pinus banksiana) | ||
Pin tordu latifolié (Pinus contorta) | ||
Nymphe seulement | Épilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium) | |
Herbacées à larges feuilles | ||
Verge d'or (Solidago spp.) | ||
Vigne (Vitis sp.) | ||
Aphrophora parallella | Adulte seulement | Épinette blanche (Picea glauca) |
Épinette noire (Picea mariana) | ||
Épinette rouge (Picea rubens) | ||
Mélèze laricin (Larix laricina) | ||
Aphrophora quadrinotata | Adulte et nymphe | Vigne |
Adulte seulement | Aulne rugueux (Alnus incana ssp. rugosa) | |
Chêne (Quercus spp.) | ||
Herbacées à larges feuilles | ||
Noisetier à long bec (Corylus cornuta) | ||
Peuplier (Populus spp.) | ||
Ronce hispide (Rubus hispidus) | ||
Nymphe seulement | Herbacées | |
Aphrophora saratogensis | Adulte seulement | Pin blanc (Pinus strobus) |
Pin gris (Pinus banksiana) | ||
Pin rigide (Pinus rigida) | ||
Pin rouge (Pinus resinosa) | ||
Nymphe seulement | Comptonie voyageuse (Comptonia peregrina) | |
Herbacées à larges feuilles | ||
Aphrophora salicina | Adulte et nymphe | Saule (Salix spp.) |
Clastoptera achatina | Adulte et nymphe | Caryers (Carya spp.) |
Clastoptera arborina | Adulte et nymphe | Genévrier de Virginie (Juniperus virginiana) |
Clastoptera obtusa | Adulte et nymphe | Aulne rugueux (Alnus incana ssp. rugosa) |
Bouleau gris (Betula populifolia) | ||
Hamamélis de Virginie (Hamamelis virginiana) | ||
Noisetier à long bec (Corylus cornuta) | ||
Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) | ||
Adulte seulement | Airelle (Vaccinium spp.) | |
Asiminier trilobé (Asimia triloba) | ||
Aubépines (Crataegus spp.) | ||
Bouleau (Betula spp.) | ||
Caryer ovale (Carya ovata) | ||
Charme de Caroline (Carpinus caroliniana) | ||
Chêne (Quercus spp.) | ||
Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) | ||
Myrique baumier (Myrica Gale) | ||
Noyer cendré (Juglans cinerea) | ||
Peuplier baumier (Populus balsamifera) | ||
Pin (Pinus spp.) | ||
Saule (Salix spp.) | ||
Tilleul d'Amérique (Tilia americana) | ||
Clastoptera proteus | Adulte et nymphe | Cornouiller, arbuste (Cornus spp.) |
Clastoptera saintcyri | Adulte seulement | Airelle (Vaccinium spp.) |
Arctostaphyle raisin-d'ours (Arctostaphylos Uva-Ursi) | ||
Cassandre caliculé (Cassandra calyculata) | ||
Gaylussacia spp. | ||
Leucothoe spp. | ||
Myrique baumier (Myrica Gale) | ||
Ptéridium des aigles (Pteridium aquilinum) | ||
Nymphe seulement | Airelle à gros fruits ou Gros Atocas (Vaccinium macrocarpon) | |
Divers Éricacées | ||
Clastoptera testacea | Adulte et nymphe | Chêne (Quercus spp.) |
(voir note) | ||
Adulte seulement | Pin (Pinus spp.) | |
Clastoptera xanthocephala | Adulte et nymphe | Arbres |
Arbustes | ||
Graminées | ||
Herbe à poux (Ambrosia sp.) | ||
Tournesol (Helianthus spp.) | ||
Lepyronia coleoptrata | Adulte et nymphe | Arbres |
Diverses graminées | ||
Herbacées à larges feuilles | ||
Lepyronia quadrangularis | Adulte et nymphe | Arbres |
Diverses graminées | ||
Herbacées à larges feuilles | ||
Ronces | ||
Voir détail des hôtes de Doering | ||
Neophilaenus lineatus | Adulte et nymphe | Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata) |
Diverses graminées | ||
Phléole des prés (Phleum pratense) | ||
Adulte seulement | Érable (Acer spp.) | |
Pâturin des prés (Poa pratensis) | ||
Saule (Salix spp.) | ||
Tilleul (Tilia spp.) | ||
Philaenarcys bilineata | Adulte seulement | Agrostis (Agrostis spp.) |
Calamagrostis du Canada (Calamagrostis canadensis) | ||
Diverses graminées | ||
Luzerne cultivée (Medicago sativa) | ||
Philaenarcys spartina | Adulte et nymphe | Spartine étalée (Spartina patens) |
Adulte seulement | Spartine pectinée (Spartina pectinata) | |
Nymphe seulement | Spartine (Spartina spp.) | |
Spartine alterniflore (Spartina alterniflora) | ||
Philaenus spumarius | Adulte et nymphe | Plus de 380 hôtes différents, appartenant à diverses familles. |
Note:
Une femelle adulte Clastoptera
testacea a été observée auprès de son
exuvie en juillet 2008. Il est donc probable que les nymphes ont pour
hôte le chêne. Cette mention s'ajoute aux relevés de l'ouvrage de
Hamilton 1982d. |
Haut de page | | | Introduction | | | Photos | | | | | Prédateurs | | | Cycle de vie | | | Fabrication de l'écume | | | Hôtes | | | Dimensions | | | Clé des espèces | | | Liste des espèces et fiches | | | Références |